개발계획
토지이용계획
면적표
구분 | 면 적(㎡) | 구성비(%) | ||
---|---|---|---|---|
합 계 | 918,033 | 100.0 | ||
산업시설구역 | 644,770 | 70.2 | ||
A | 금속가공제품제조업(가구제외) | 56,055 | 6.1 | |
전기장비제조업 | ||||
기타기계및장비제조업 | ||||
B | 의료용물질및의약품제조업 | 105,654 | 11.5 | |
전기장비제조업 | ||||
자동차및트레일러제조업 | ||||
C | 식료품제조업 | 42,131 | 4.6 | |
인쇄및기록매체복제업 | ||||
기타기계및장비제조업 | ||||
D | 의료용물질및의약품제조업 | 50,278 | 5.5 | |
의료,정밀,광학기기및시계제조업 | ||||
기타운송장비제조업 | ||||
E | 화학물질및화학제품제조업(의약품제외) | 38,836 | 4.2 | |
고무및플라스틱제품제조업 | ||||
창고및운송관련서비스 | ||||
F | 의료,정밀,광학기기및시계제조업 | 49,829 | 5.4 | |
전기장비제조업 | ||||
창고및운송관련서비스 | ||||
G | 전자부품,컴퓨터,영상,음향및통신장비제조업 | 49,587 | 5.4 | |
기타기계및장비제조업 | ||||
창고및운송관련서비스 | ||||
H | 의료용물질및의약품제조업 | 51,579 | 5.6 | |
기타기계및장비제조업 | ||||
창고및운송관련서비스 | ||||
업종배치생략(제한업종외업종) | 172,437 | 18.8 | ||
복합용지 | 28,384 | 3.1 | ||
지원시설구역 | 12,930 | 1.4 | ||
주거시설구역 | 6,273 | 0.7 | ||
공공시설구역 | 168,175 | 18.3 | ||
소 하 천 | 9,626 | 1.0 | ||
저 류 지 | 13,206 | 1.4 | ||
배 수 지 | 1,224 | 0.1 | ||
오수중계펌프장 | 54 | 0.0 | ||
사회복지시설 | 1,360 | 0.1 | ||
주 차 장 | 5,523 | 0.6 | ||
일반도로 | 137,101 | 15.0 | ||
보행자전용도로 | 135 | 0.1 | ||
녹지구역 | 85,885 | 9.4 | ||
공원 | 17,345 | 1.9 | ||
녹지 | 68,540 | 7.5 |
업종별배치계획
면적표
구 분 | Code | 주요 유치업종 | 면 적(㎡) | 비 율(%) |
---|---|---|---|---|
합 계 | 618,874 | 100.0 | ||
산업시설용지 | 616,386 | 95.6 | ||
A | C25 | 금속가공제품 제조업(가구 제외) | 56,055 | 8.7 |
C28 | 기타 기계 및 장비 제조업 | |||
C29 | 기타 기계 및 장비 제조업 | |||
B | C21 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 105,654 | 16.4 |
C28 | 전기장비 제조업 | |||
C30 | 자동차 및 트레일러 제조업 | |||
C | C10 | 식료품 제조업 | 42,131 | 6.5 |
C18 | 인쇄 및 기록매체복제업 | |||
C29 | 기타 기계 및 장비 제조업 | |||
D | C21 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 50,278 | 7.8 |
C27 | 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 | |||
C31 | 기타 운송장비 제조업 | |||
E | C20 | 화학 물질 및 화학제품 제조업(의약품 제외) | 38,836 | 6.0 |
C22 | 고무 및 플라스틱제품 제조업 | |||
H52 | 창고 및 운송관련 서비스 | |||
F | C27 | 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 | 49,829 | 7.7 |
C28 | 전기장비 제조업 | |||
H52 | 창고 및 운송관련 서비스 | |||
G | C26 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 49,587 | 7.7 |
C29 | 기타 기계 및 장비 제조업 | |||
H52 | 창고 및 운송관련 서비스 | |||
H | C21 | 고무 및 플라스틱제품 제조업 | 51,579 | 8.0 |
C29 | 기타 기계 및 장비 제조업 | |||
H52 | 창고 및 운송관련 서비스 | |||
업종배치 생략(제한업종 외 업종) | 172,437 | 26.8 | ||
복합시설용지 | - | 제한업종 외 업종 (도시형공장, 지식기반산업, 정보통신산업) | 28,384 | 4.4 |
- 상기 이미지는 소비자의 개략적인 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 다소 다를 수 있습니다.
- 상기 세제혜택은 관련법률의 제·개정에 의거하여 내용이 변경될 수 있습니다.
- 상기업종 및 토지이용 계획은 인·허가 과정이나 향후 분양수요 및 개발계획 등에 따라 변경될 수 있습니다.